| Нововведение | Описание | Полезные ссылки | Дата выпуска | 
| Бизнес-процессы | Теперь в программе можно создать строго заданный алгоритм действий и воспроизвести бизнес-процессы компании. Это позволит избежать лишних действий со стороны сотрудников. | Документация | 09.06.2014 | 
| Расширенный поиск по подтаблице | Начиная с версии 2.0.2 возможен поиск не только по таблицам, но и по подтаблицам. Это позволит производить поиск не только по счетам, но и по его позициям, а также отбирать контрагентов на основе истории работы с ним. | Документация | 09.06.2014 | 
| Выбор стартовой страницы | Появилась возможность выбора страницы, с которой будет начинаться. Данная опция появилась как для групп доступа, так и для отдельных пользователей. | Документация | 09.06.2014 | 
| Фотографии в календаре по дням | Часто возникала ситуация, когда кроме имени пользователя в календаре необходимо было выводить имя сотрудника, а также его данные. Теперь это возможно в дневном виде календаря. | 09.06.2014 | |
| Копирование категорий | Кроме копирования таблиц, добавленного в прежних версиях программы, теперь возможно копировать и целые категории. | Документация | 09.06.2014 | 
| Обновление отображения текстов в подтаблицах | Теперь в подтаблицах корректно отображаются все тексты на всех языках. Также исправлена работа параметра ширины полей в подтаблицах. | 09.06.2014 | |
| Создание таблиц для событий из календаря | Часто возникает ситуация, когда нужно быстро создать таблицу для отображения данных из нее в календаре. Теперь это стало возможным - при создании нового типа событий возможно создать новую таблицу с минимальным набором полей, информация из которой будет отображаться в календаре. | 09.06.2014 | |
| Межверсионное обновление | Теперь, при выходе новых версий программы, нет необходимости удалять старую версию программы и устанавливать новую. Обновление между версиями стало схожим с обновлением ревизии. | Документация | 09.06.2014 | 
 
        
 
               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  