компаний уже выбрали Клиентскую базу!
Узнайте, почему.
Ревизия | Дата | Что нового |
---|---|---|
2182 | 2018-07-25 09:40:14 | Исправлен подсчет оплаченной суммы занятия/курса с учетов скидки в Счетах и Истории занятий по клиенту |
2164 | 2018-06-28 14:48:59 | Обвноление 3.0 |
2091 | 2018-04-26 11:14:44 | Настройка внешних форм |
2062 | 2018-03-14 11:51:49 | Исправлена работа ДД в которых есть календарь |
2054 | 2018-03-05 12:59:40 | Исправлено отображение отчетов |
2003 | 2017-12-20 12:00:30 | Доступ к категориям с представлениями. |
2002 | 2017-12-18 14:59:36 | Исправлена ошибка в т.Компании |
1990 | 2017-11-20 12:39:05 | Исправлены теги |
1986 | 2017-11-09 11:10:04 | Исправлены шорт теги в ДД |
1939 | 2017-10-17 14:24:47 | Способ оплаты |
1933 | 2017-10-10 16:01:50 | исправлены фильтры в отчетах |
1921 | 2017-09-28 15:10:31 | Исправлено вычисление в т.Счета, работа отчетов |
1896 | 2017-08-03 11:13:19 | Исправлен Рабочий стол |
1885 | 2017-07-06 12:18:40 | Скрытие ссылки для полей типа связь в таблицах |
1875 | 2017-06-30 10:45:06 | Обновлена цвет.схема |
1861 | 2017-06-19 11:34:02 | Открытие доступа к Дополнениям |
1846 | 2017-05-18 11:44:47 | Оптимизирована работа с основными разделами конф. Автошкола |
1760 | 2017-03-23 17:15:25 | Исправлено формирование списка групп доступа в полях типа Групп для Субадминистратора. |
1751 | 2017-03-15 13:29:19 | Справка по полю "Группа" в таблице "Расписание". |
1733 | 2017-01-18 11:20:05 | Настройки к правам субадмина |
1723 | 2016-12-01 15:29:25 | Исправлено ДД "Счет оплачен" в таблице "Счета" |
1718 | 2016-11-09 09:41:56 | 1. ДД "Сформировать договор" для таблицы Компании
2. Шаблон печати "Договор для юр.лиц" (печать из фильтра "Юр.лица" таблицы "Договор"). |
1671 | 2016-07-19 17:47:41 | Поправлены права в таблице "Группы" |
1562 | 2015-07-13 10:46:13 | В новой ревизии при удалении группы, ее расписание автоматически также будет удалено. Кроме того, расписание группы можно удалить с помощью дополнительного действия "Очистить расписание" |
1561 | 2015-07-10 17:19:35 | В новой ревизии при удалении группы, ее расписание автоматически также будет удалено. Кроме того, расписание группы можно удалить с помощью дополнительного действия "Очистить расписание" |
1560 | 2015-07-10 15:25:04 | В новой ревизии при удалении группы, ее расписание автоматически также будет удалено. Кроме того, расписание группы можно удалить с помощью дополнительного действия "Очистить расписание" |
1559 | 2015-07-10 14:58:49 | В новой ревизии при удалении группы, ее расписание автоматически также будет удалено. Кроме того, расписание группы можно удалить с помощью дополнительного действия "Очистить расписание" |
1543 | 2015-06-04 11:00:34 | В данной ревизии появилась возможность печатать прайс-листы с из таблицы "Курсы" |
1502 | 2015-04-15 16:08:54 | Загружена новая версия конфигурации, созданная на основе программы версии 2.0.4! |
1039 | 2014-12-08 18:01:42 | Добавлен отчет "По прибыли" |
1148 | 2014-12-03 17:19:04 | Исправлен часовой пояс по умолчанию на UTC+3 |
1033 | 2014-09-17 11:15:51 | Добавлена таблица "Оплата счета" для учета поступления оплат по счетам. На "Рабочем столе" добавлен параметр сумма "частично оплаченных счетов, руб." |
1022 | 2014-09-08 11:22:02 | Исправление данных отчета "Рабочий стол" - раздел "Продажи" отображает верные данные, ссылка ведет в таблицу с правильным фильтром. |
1015 | 2014-08-29 17:12:36 | - Исправление ошибки, связанной с полем "Направление" в таблице "Наши сотрудники"
- Исправление ошибки в ссылках на таблицу Клиенты в отчете "Воронки продаж" |
940 | 2014-07-10 11:04:14 | Исправления незначительных ошибок |
935 | 2014-07-04 15:01:36 | Исправлена ошибка прав доступа, возникающая при добавлении шаблонов печати |
921 | 2014-06-26 12:54:39 | Открыта возможность регулировать права доступа у групп пользователей в разделе настроек |
918 | 2014-06-26 12:10:52 | Исправлена работа с Журналом занятий, подтаблицей у записей Расписания. Теперь заполнение журнала происходит корректно как при нажатии на доп.действие "Заполнить журнал" или "Занятие проведено", но так же и просто при смене статуса занятия на "проведено"
Добавлено событие в календарь расписания - события отображают проведенные занятия |
906 | 2014-06-18 10:02:50 | Предоставлены права на добавление своих полей, вычислений, напоминаний, внешних форм, фильтров и прочего в таблицах:
- Клиенты - Компании - Сотрудники - Заявки - Занятия - Группы - Курсы и во многих других. Для добавления новых полей нужно открыть раздел настроек "Конфигурация" и выбрать нужную категорию и таблицу. Так же изменилась система нумерации Заявок - теперь номер заявки доступен к редактированию. |
822 | 2014-05-19 16:17:51 | Обновлены права доступа для субадминистратора - теперь доступны разделы настроек:
- Лого и цвета; - Пользователи; - Рассылка; - СМС; - Бекап; - Логи; - Пригласить; - Дополнительно с разделами "Обновление ревизии", "Общие настройки", "Помощь", "Сообщения" и "Онлайн-консультант". |
484 | 2014-02-17 19:27:42 | - Добавлен календарь
- Добавлены акты, расходы - исправлены ошибки |
216 | 2013-11-04 14:46:35 | Добавлен контроль за "пересечением" по времени занятий, проводимых в одной аудитории/ |
207 | 2013-10-20 14:37:16 | 1. Добавлены отчеты “По счетам”, “Доход по категориям”, “Воронка продаж”, “Холодные звонки”;
2. Добавлена подтаблица “Документы” у клиентов; 3. Открыты e-mail и смс-рассылки по клиентам; 4. Выделена отдельная категория “Справочники”; 5. Добавлена таблица “Заявки” с возможностью публикации внешней формы для регистрации новых клиентов - ссылка на внешнюю форму находится в разделе справки к таблице "Заявки"; 6. Добавлена таблица “Договор” с шаблоном печати и доп.действием в таблице “Клиенты” - “Сформировать договор”; |
154 | 2013-10-20 14:35:26 | 1. Исправлены права доступа;
2. Исправлены доп.действия в т.Счета - “Аванс” и “Оплачено”; 3. Добавить возможность ручного ввода оплаты и авансов, учет нал/безнал; 4. Добавлена подтаблица “Документы” для таблицы “Клиенты” с возможностью загружать любые документы клиента. |
135 | 2013-09-05 16:09:23 | 1. Добавлен шаблон рассылки "Приглашение на занятия" по таблице "Участники"
2. Открыт доступ к добавлению своих шаблонов рассылки для группы пользователей "Менеджеры" 3. Подкорректировано представление "Рабочий стол" |
92 | 2013-07-31 18:55:53 | 1. Добавлены маски ввода номеров телефонов;
2. Добавлена справки по таблицам и полям; 3. Добавлена возможность оплаты 50% от суммы выставленного счета; 4. Добавлено цветовое форматирование, напоминания; 5. Скорректирован Рабочий стол — добавлено описание, исправлена неправильная ссылка суммы счетов. |
Имя файла | Формат | Размер | |
---|---|---|---|
Документация конфигурации Образовательные курсы | 823,03 кБ | Скачать |
Чугунов Олег Александрович
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Хорошо
|
27 февраля, 2017 |
Конфигурация интересная, функционал более чем достаточен. Из недостатков - интерфейс пользователя перегружен, скорость работы низкая. Не совсем подходит под нашу модель работы. Возможно это все настраивается, пока не было времени разобраться досконально. | |
Зленко Дмитрий Георгиевич
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отлично
|
11 июля, 2016 |
интересно, динамично, увлекательно для первого взгляда | |
Исламов Азат
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Плохо
|
11 апреля, 2015 |
Исходя из описания и первого впечатления ожидали большего от данной конфигурации. Однако при последующем использовании столкнулись с Большими проблемами по настройке под свои процессы. Так и не смогли воспользоваться стандартными вкладками конфигурации, а при создании своих Категорий испытали сложности как в заведении новых групп доступа, так и в настройке конкретных таблиц и подтаблиц. | |
Исмагилов Анвар
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Хорошо
|
23 марта, 2015 |
Приемлемая для начала работы и оценки возможности системы | |
Казакевич Александр Антонвоич
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отлично
|
13 марта, 2015 |
Пока разбираемся, и пока все нравится. |