компаний проявили интерес к нашему продукту!
Узнайте, почему.
Дополнение «Склад» – бесплатный инструмент для управления приходом/расходом товаров для компаний в сфере торговли, позволяет вести полноценный торговый и складской учет, работать с клиентами и поставщиками, фиксировать остатки и формировать закупку товаров и т. п.Основные возможности:- формирование прихода/расхода товаров на складе;- учет остатков товаров на складе;- списание товаров со склада на основании таблицы счетов;- уведомления о нулевом остатке товаров на складе.Дополнение устанавливается в аккаунтеCRM Клиентская база.
Ревизия | Дата | Что нового |
---|---|---|
2387 | 2020-06-15 17:38:03 | Исправлено отображение подтаблиц с позициями приходов и расходов |
2384 | 2020-06-03 12:41:45 | Исправлено отображение подтаблиц с позициями приходов и расходов |
2358 | 2020-02-20 15:46:08 | Исправлена автонумерация приходов и расходов |
2357 | 2020-02-20 15:40:37 | - Добавлено ДД "Сформировать расход" в таблице Счета
- Обновлена связь с расходами |
2356 | 2020-02-20 15:34:56 | Добавлено ДД "Сформировать расход" в таблице Счета |
2351 | 2019-12-30 11:45:09 | Обновлены вычисления, подсчитывающие остатки на складе |
2243 | 2018-12-18 09:49:01 | New! |
2124 | 2018-12-13 12:54:45 | Новая ревизия |
2242 | 2018-12-13 12:38:03 | Добавлена возможность вести учет по нескольким складам
Добавлено допдействие "Добавить товары" в таблице "Приход на склад", позволяющее добавлять позиции прихода в одном окне |
Имя файла | Формат | Размер | |
---|---|---|---|
Дополнение Склад | 295,61 кБ | Скачать |