компаний проявили интерес к нашему продукту!
Узнайте, почему.
Название услуги | Ед. изм. | Цена, руб.- |
Установка WEB-версии системы на linux-сервер клиента | шт. | от 5000 |
Создание и настройка дополнительной таблицы | шт. | от 3000 |
Создание дополнительного отчета | шт. | от 10000 |
Создание дополнительного напоминания | шт. | от 1000 |
Создание дополнительного цветового форматирования строк | шт. | от 1000 |
Создание дополнительного фильтра | шт. | от 1000 |
Создание дополнительных вычисляемых полей | шт. | от 3000 |
Создание дополнительной печатной формы (HTML) | шт. | от 7000 |
Создание печатной форма (RTF) | шт. | от 7000 |
Создание доп. действия | шт. | от 4000 |
Создание группы доступа | шт. | от 5000 |
Создание шаблона рассылки | шт. | от 2000 |
Модуль «Онлайн-консультант» | шт. | 5000 |
Формирование ТЗ | шт. | от 15000 |
Обучение пользователей | час. | 2000 |
Документация по пользованию программой | шт. | от 20000 |
Экспорт / Импорт данных в программу | шт. | от 3000 |
Выезд специалиста для проведения обучения персонала работе с программой «Клиентская база»* | час | 2000 |
Сброс пароля к программе | шт. | 2000 |
Создание графика | шт. | от 5000 |
Модуль интеграции с 1C | шт. | 45000 |
Отключение копирайта | шт. | 25 000 |
Создание внешней формы | шт. | от 5000 |
Индивидуальное мобильное приложение | шт. | от 30000 |
Тестирование провайдера телефонии, не входящего в список рекомендованных, на предмет возможной интеграции с КБ** | час | 2000 |
Модуль СМС-рассылки | шт. | 5000 |
Отключение всего лишнего | шт. | от 1500 |
Загрузка реквизитов, сканов печати и подписей | шт. | от 1500 |
Установка логотипа и корпоративных цветов вашей компании в CRM | шт. | от 1500 |
Добавление сотрудников в базу | шт. | от 1500 |
Настройка карточки клиентов | шт. | от 3000 |
Импорт списка клиентов или прайс-листа | шт. | от 2500 |
Настройка шаблона коммерческого предложения и его отправка клиентам | шт. | от 4000 |
Создание договора с автоматическим заполнением данных | шт. | от 5000 |
Настройка фильтров | шт. | от 1500 |
Создание персональных отчетов | шт. | от 5000 |
Настройка доступа для определенных групп | шт. | от 3000 |
* Выезд специалиста осуществляется к клиентам по г. Казани. Минимальное время работы специалиста — 2 часа.
** Минимальное время работы специалиста — 2 часа.
Стоимость работ по настройке конфигурации зависит от затраченного времени специалиста из расчета 2 500 руб. за час.
CRM программа «Клиентская база» является, помимо всего, платформой, на базе которой можно создавать любые конфигурации под любые бизнес-задачи.
При последующих обновлениях версий программы «Клиентская база» персональные настройки сохраняются.
Для разработки персональной конфигурации заполните и пришлите нам техзадание.
Внимание! Доработка специалистами компании «Клиентская база» ведется только на последней версии программы.
Мы отправили SMS c кодом на номер
SMS придёт в течение
Если вам не пришла смс с кодом, для регистрации аккаунта напишите нам
Благодарим за регистрацию, скоро мы свяжемся с вами
По данному функционалу ведутся технические работы, будем рады Вас видеть через некоторое время
Объедините всю информацию
компании в единой базе
Подключайте сотрудников
и управляйте их доступом
Создавайте собственные
таблицы и отчеты
Выписывайте счета
и создавайте собственные
шаблоны документов
Проводите персонализированные
E-mail и SMS рассылки
Создавайте собственные
напоминания
Ведите учет событий
в календаре
Не волнуйтесь о безопасности,
все данные защищены
Проводите поиск
по любым параметрам
и фильтрам
Интегрируйтесь с сайтом
и получайте заявки прямо в базу
До начала работы
осталось совсем чуть-чуть!