Нововведение |
Описание | Полезные ссылки | Дата выпуска |
Автонумерация в подтаблицах | Появился новый шаблон вычислений «Автонумерация в подтаблицах». С его помощью пользователи смогут настроить автоматическую нумерацию строк подтаблицы. Например, позиций счетов, заявок или товаров в подтаблицах. | Документация | 02.10.2020 |
Иконки в поле типа "Связь" | Новая функция позволяет персонализировать проекты, а также добавить фотографии к именам пользователей. | Документация | 22.09.2020 |
3 новых шаблона для работы с текстом | В CRM-системе «КБ» появились 3 новых шаблона для конструктора вычислений: объединить текст, обрезать текст, копировать в поле как текст. | Документация | 4.09.2020 |
График доступа в CRM | В настройках групп доступа администратор теперь может задать расписание на доступ в программу для определенного списка пользователей. | Документация | 18.08.2020 |
Доступ в CRM для техподдержки | В раздел «Настройки безопасности» добавлена настройка «Разрешить доступ Техподдержке». Теперь пользователям не нужно выдавать доступ техподдержке, они могут открыть его на время до устранения неполадок в программе и закрыть сразу, как только заявка будет обработана и выполнена. | Документация | 14.08.2020 |
Интеграция с сервисом DaData |
Сервис помогает менеджерам сэкономить время на заполнение полей в любых таблицах CRM-системы. Модуль DaData может заполнять такие поля: >название компании или ФИО контактного лица; местоположение: название улицы, города или даже страны; КПП, ОГРН, ИНН, дата выдачи ОГРН, тип организации и другие важные детали. | Документация | 22.07.2020 |
Копирование информации с сайта | Добавлен новый шаблон «Копировать сайт в поле», с помощью которого в поле будет записываться код html полученной страницы. Это поможет компаниям отслеживать изменение цены или информации на нужных для них сайтах. | Документация | 20.07.2020 |
Интеграция с оператором Вебком | Теперь пользователи, которые часто используют инструмент смс-рассылки в своих продажах, могут подключить оператора Вебком сразу в CRM Клиентская база. | Документация | 20.06.2020 |
Почтовый модуль | С помощью конструктора вычислений и почтового модуля, можно настроить автоматическое создание заявок из из любого почтового ящика в CRM-системе. | Документация | 11.06.2020 |
Шаблон Текст.Объединение текст | Позволяет объединить текст сразу из нескольких полей. | Документация | 10.06.2020 |
Шаблон Текст. Обрезать текст | Позволяет обрезать поле до заданного числа символов. | Документация | 10.06.2020 |
Шаблон Текст. Копировать как текст | С помощью этого шаблона вы сможете скопировать любое поле в CRM-системе как текст. | Документация | 10.06.2020 |
Добавили информеры | В CRM Клиентская база появились информеры — текстовые и числовые подсказки, которые отображаются в шапке карточке. С помощью них вы сможете улучшить любую запись в любой таблице. | Документация | 20.10.2019 |
Улучшение напоминаний | Разработали push-уведомления для напоминаний. Фукнция работает в браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, на операционных системах Windows и Android. | 15.09.2019 | |
Добавление конструктора отчетов | В CRM Клиентской базе появилась возможность создавать отчеты на конструкторе. Теперь вы пользователи смогут разрабатывать персональные отчеты и отслеживать KPI всех отделов в компании. | Документация | 20.08.2019 |
Мобильная версия |
Обновлен дизайн мобильной версии и мобильных приложений, а также добавлен функционал быстрого добавления в таблицы. |
Документация | 19.08.2019 |
Цветовое форматирование в таблице | Добавлена возможность выбора цвета для обрамления текста. | Документация | 18.07.2019 |
Календарь |
Внесены изменения в дизайн недельного вида календаря программы. Теперь если на одно и тоже время имеется несколько записей, то по умолчанию отображается только часть информации, а при наведении на карточку отображается вся информация. |
Документация | 29.06.2019 |
Модуль интеграции с "Вконтакте" |
В программе "Клиентская база" появилась возможность вести переписку от имени сообщества. |
Документация | 17.06.2019 |
Технические изменения |
Из важных технических изменений в программе стоит отметить:
|
22.05.2019 | |
Дизайн напоминаний |
Для уведомлений, появляющихся на основе напоминаний разработан новый стиль отображения. Переключиться на него можно в общих настройках программы. |
Документация | 09.04.2019 |
Система сообщений |
Обновлен дизайн окна системы сообщений |
Документация | 15.03.2019 |
Поддержка utm-меток внешними формами |
Появилась возможность внести в CRM UTM-метки, указанные в адресе, по которому заполняется внешняя форма. |
Документация | 14.02.2019 |